期刊论文

年度 论文名称
2002 廖四郎;吕桔诚;廖政芳, 2002.10, '信用风险下的股酬交换评价, ' 货币市场, Vol.6, No.5, pp.21-44., vol. 145124, Oct. 2002
2002 戚务君;曾郁芬;蔡彦卿, 2002.10, '我国银行业金融商品公平价值与特有揭露之价值攸关性研究, ' 证券市场发展季刊, Vol.14, No.3, pp.79-112.(TSSCI), vol. 145223, Oct. 2002
2002 蔡孟佳, 2002.10, '加工贸易营运管理, ' 贸易杂志, No.110, pp.15?19., vol. 136826, Oct. 2002
2002 蔡孟佳, 2002.10, '绕道巴拿马美洲市场更开阔, ' 贸易杂志, No.109, pp.44?48., vol. 136825, Oct. 2002
2002 冯震宇, 2002.09, '跨团队运作的法律考量, ' 能力杂志, No.559, pp.50-58., vol. 223639, Sep. 2002
2002 洪德钦, 2002.09, '美国针对巴基斯坦精梳棉纱实施过渡性防卫措施案, ' 贸易调查专刊, No.8, pp.173-194., vol. 415389, Sep. 2002
2002 黄家齐*, 2002.09, '组织控制、交换关系与组织公民行为—组织公正的中介效果, ' 辅仁管理评论, Vol.9, No.2, pp.1-34.(辅仁管理评论)(*为通讯作者), vol. 294029, Sep. 2002
2002 冯震宇;黄珍盈;张南薰, 2002.09, '从美国电子交易法制论我国电子签章法之立法, ' 政大法学评论, No.71, pp.185-236., vol. 140128, Sep. 2002
2002 陈彩稚*, 2002.09, '我国商业责任保险供给意愿之分析, ' 保险实务与制度, Vol.1, No.2, pp.125-146.(*为通讯作者), vol. 144957, Sep. 2002
2002 郭维裕, 2002.09, '台湾地区股市''价'',''量''间非线性关系之探讨--变动切换马可夫转换机率模型下之实证结果, ' 中山管理评论, Vol.10, No.3, pp.461-495., vol. 137818, Sep. 2002