期刊论文

年度 论文名称
2004 许崇源;郭学平;林尚志, 2004.01, '金融业控股型态(I)-富邦集团, ' 货币观测与信用评等双月刊, Vol.00, No.45, pp.11-47., vol. 158177, Jan. 2004
2004 吴安妮;王泰昌;彭火树, 2004.01, '台湾会计学术单位期刊着作表现之研究, ' 证券市场发展季刊, Vol.16, No.1, pp.1-52.(TSSCI), vol. 157266, Jan. 2004
2004 周冠男;徐之强;吴昭勳, 2004.01, '美国存讬凭证报酬与风险传递之研究, ' 中山管理评论, Vol.12, No.1, pp.37-62.(TSSCI), vol. 315238, Jan. 2004
2004 许崇源;林宛莹;郭学平;林尚志, 2004.01, '金融业控股型态(I) - 富邦集团, ' 货币观测与信用评等, No.45, pp.27-63., vol. 236138, Jan. 2004
2004 刘孔中, 2004.01, '公平法与智慧财产权法的冲突与调和, ' 月旦法学杂志, No.104, pp.93-111.(无), vol. 311700, Jan. 2004
2004 刘孔中, 2004.01, '有线广播电视经营地区调整之法律及政策分析, ' 科技法律透析, Vol.16, No.1, pp.51-64.(无), vol. 311699, Jan. 2004
2004 Yang, Heng-Li*;Tang, Jih-Hsin, 2004.01, 'Team Structure and Team Performance in IS Development: A Social Network Perspective, ' Information & Management: The International Journal of Information Systems Applications, Vol.41, No.3, pp.335-349.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 140628, Jan. 2004
2004 Sheng-Syan Chen;Kim Wai Ho;Cheng-few Lee;Keshab Shrestha, 2004, 'Nonlinear Models in Corporate Finance Research: Review, Critique, and Extensions, ' Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol.22, No.2, pp.141-169., vol. 416494, 2004
2004 Sheng-Syan Chen;Cheng-few Lee;Keshab Shrestha, 2004, 'An Empirical Analysis of the Relationship between the Hedge Ratio and Hedging Horizon: A Simultaneous Estimation of the Short- and Long-Run Hedge Ratios, ' Journal of Futures Markets, Vol.24, No.4, pp.359-386.(SSCI), vol. 416493, 2004
2004 洪为玺*;McQueen, R.J., 2004, 'Developing an evaluation instrument for E-Commerce Web sites from the first-time user’s viewpoint, ' Electronic Journal of Information Systems Evaluation, Vol.7 (1), pp.31-42.(*为通讯作者), vol. 417399, 2004