期刊论文

搜寻类别: 关键字搜寻: Clear
年度 论文名称
1997 赵玉, 1997.03, 'Performance of Multi-Rate Data Flow Graphs for Concurrent Processing, ' Journal of Imformation Science and Engineering, Vol.13, pp.85-123., vol. 134685, Mar. 1997
1997 林炯垚, 1997.03, '银行开放设立后产业结构与绩效关系之研究─混合时间数列与横断面分析法, ' 企业管理学报, Vol.40, pp.49-70., vol. 135003, Mar. 1997
1997 黄秉德, 1997.03, '台湾劳资伦理关系之社会文化脉络初探, ' 中山管理评论季刊, Vol.5, No.1, pp.23-47., vol. 134912, Mar. 1997
1997 吴安妮, 1997.03, '「从职棒赌风看组织存在的目的及生存之道」, ' 会计研究月刊, No.136, pp.6-7., vol. 181220, Mar. 1997
1997 吴安妮, 1997.03, '「平衡计分卡」转换策略为行动(下), ' 会计研究月刊, No.136, pp.108-117., vol. 181219, Mar. 1997
1997 马秀如, 1997.03, '财团法人会计处理之发展, ' 今日会计, No.66, pp.1-32., vol. 132824, Mar. 1997
1997 管康彦, 1997.02, '顾客导向与服务观念之企业性政府建构:成功民营企业改造之借镜, ' 经济情势暨评论, Vol.2, No.4, pp.30-39., vol. 134896, Feb. 1997
1997 吴安妮, 1997.02, '「平衡计分卡」转换策略为行动(中), ' 会计研究月刊, No.135, pp.102-115., vol. 181217, Feb. 1997
1997 周行一;;, 1997.01, 'The Exchange Risk Exposure of Asset Returns, ' Journal of Business, pp.105-123., vol. 135972, Jan. 1997
1997 吴安妮, 1997.01, '生命周期成本管理观念之运用, ' 会计研究月刊, No.134, pp.127-129., vol. 180854, Jan. 1997