| 年度 | 发表日期 | 名称 | 姓名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07 | 吴丰祥;欧阳惠华, '欧联国际研发合作计划, ' 经济部ITIS专案办公室. | 吴丰祥 | 细节 | |
| 2026.07 | 吴丰祥, '运用设计提昇产业附加价值推动计划-设计智财交易补助计划, ' 经济部工业局. | 吴丰祥 | 细节 | |
| 2026.07 | 吴丰祥, '我国资讯软件厂商产品研发机制之实证研究, ' 国科会. | 吴丰祥 | 细节 | |
| 2026.07 | 郑宗记, '遗漏资料的稳健有效回归估计, ' 国科会. | 郑宗记 | 细节 | |
| 2026.07 | 蔡政宪, '多险种寿险公司准备金之涉险值, ' 国科会. | 蔡政宪 | 细节 | |
| 2026.07 | 蔡政宪, '保险财务监理有效姓之模拟测试, ' 国科会. | 蔡政宪 | 细节 | |
| 2026.07 | 蔡政宪, '共变矩阵在产险业资本要求的重要性, ' 国科会. | 蔡政宪 | 细节 | |
| 2026.07 | 傅丰玲, '资讯服务厂商之类别及顾客关系之研究, ' 国科会. | 傅丰玲 | 细节 | |
| 2026.07 | 傅丰玲, '网络色情内容及青少年暴露效应之研究(一), ' 国科会. | 傅丰玲 | 细节 | |
| 2026.07 | 傅丰玲, '网络广告类型 涉入度与广告效果之实证研究, ' 国科会. | 傅丰玲 | 细节 |
