研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 115 | 保险商品、财务再保险及负债避险审查业务行政委讬之研究 | 陈俊元,黄芳文,詹志清,蔡政宪 | 计画主持人 | 2026.05 ~ 2026.12 | 保险业务发展基金管理委员会 |
| 非科技部 | 115 | 风险与保险研究中心活动补助案 | 谢明华 | 计画主持人 | 2026.05 ~ 2028.04 | 新光人寿保险股份有限公司 |
| 科技部 | 115 | 绿色金融对产业减碳行动的影响(4/4) | 周冠男,翁嘉祥,陈嬿如 | 计画主持人 | 2026.05 ~ 2027.04 | 国科会 |
| 科技部 | 115 | 绿色金融对产业减碳行动的影响(4/4) | 周冠男,翁嘉祥,陈嬿如 | 共同主持人 | 2026.05 ~ 2027.04 | 国科会 |
| 非科技部 | 115 | 金融专用大语言模型 | 王俪玲 | 计画主持人 | 2026.05 ~ 2027.06 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 |
| 非科技部 | 115 | 2026第六届数码金融奖委外评审作业 | 王俪玲 | 计画主持人 | 2026.05 ~ 2026.11 | 工商财经数码股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 第一届ESG评鑑指标资料集 | 王俪玲 | 计画主持人 | 2026.05 ~ 2027.05 | 台湾证券交易所股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | AI设计与应用教育训练 | 谢明华 | 计画主持人 | 2026.05 ~ 2026.10 | 台北富邦商业银行股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 永丰银行高资产业务暨亚洲资产管理中心人才培训计画 | 许永明 | 计画主持人 | 2026.04 ~ 2026.11 | 永丰商业银行股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 商业数据实务应用教育训练 | 谢明华 | 计画主持人 | 2026.04 ~ 2026.08 | 富邦金融控股股份有限公司 |
