研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 107 | 保险业避险基金投资风险与监理 | 李永琮,彭金隆,黄泓智,杨晓文,蔡政宪 | 协同主持人 | 2018.07 ~ 2019.02 | 贝莱德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 107 | 经济部国贸局海外实习计画 | 谢淑贞 | 主任 | 2018.07 ~ 2018.09 | 经济部 |
| 非科技部 | 107 | 教育部新南向学海筑梦计画 | 谢淑贞 | 主任 | 2018.07 ~ 2018.09 | 教育部 |
| 非科技部 | 107 | 我国外币债市场之发展与展望 | 谢淑贞 | 主任 | 2018.07 ~ 2018.12 | 财团法人台北外汇市场发展基金会 |
| 非科技部 | 107 | 保险业避险基金投资风险与监理 | 李永琮,彭金隆,黄泓智,杨晓文,蔡政宪 | 协同主持人 | 2018.07 ~ 2019.02 | 贝莱德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 107 | 保险业避险基金投资风险与监理 | 李永琮,彭金隆,黄泓智,杨晓文,蔡政宪 | 计画主持人 | 2018.07 ~ 2019.02 | 贝莱德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 107 | 量化宽松货币(QE)退场对金融市场的影响 | 林建秀,廖四郎 | 计画主持人 | 2018.07 ~ 2019.06 | 财团法人台北外汇市场发展基金会 |
| 非科技部 | 107 | 我国外币债券市场之发展与展望 | 江弥修,胡昌国,谢淑贞 | 协同主持人 | 2018.07 ~ 2018.12 | 财团法人台北外汇市场发展基金会 |
| 非科技部 | 107 | 量化宽松货币(QE)退场对金融市场的影响 | 林建秀,廖四郎 | 共同主持人 | 2018.07 ~ 2019.06 | 财团法人台北外汇市场发展基金会 |
| 非科技部 | 107 | AI在金融产业发展的应用及潜在冲击 | 王友珊,宋皇志,李宜熹,彭金隆,谢明华 | 协同主持人 | 2018.06 ~ 2018.12 | 财团法人台北外汇市场发展基金会 |
