研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 114 | AI设计与应用教育训练 | 李宜熹,谢明华 | 计画主持人 | 2025.04 ~ 2025.10 | 台北富邦商业银行股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 保险数码体验与客制化资讯蒐集系统 | 林怡伶,徐金圣,黄芊瑜,简士镒 | 协同主持人 | 2025.04 ~ 2026.06 | 国泰人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 「新财会制度下的寿险商品与资产管理创新」研究案 | 王俪玲,蔡政宪,谢明华 | 计画主持人 | 2025.04 ~ 2025.12 | 贝莱德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 金融科技在职教育训练课程 | 王俪玲,李宜熹,谢明华 | 共同主持人 | 2025.04 ~ 2025.06 | 全球人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 「新财会制度下的寿险商品与资产管理创新」研究案 | 王俪玲,蔡政宪,谢明华 | 共同主持人 | 2025.04 ~ 2025.12 | 贝莱德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 「新财会制度下的寿险商品与资产管理创新」研究案 | 王俪玲,蔡政宪,谢明华 | 协同主持人 | 2025.04 ~ 2025.12 | 贝莱德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 金融科技在职教育训练课程 | 王俪玲,李宜熹,谢明华 | 计画主持人 | 2025.04 ~ 2025.06 | 全球人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 第十二届公司治理评鑑资料集 | 王俪玲,谢明华 | 副主任 | 2025.04 ~ 2026.05 | 台湾证券交易所股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 第十二届公司治理评鑑资料集 | 王俪玲,谢明华 | 计画主持人 | 2025.04 ~ 2026.05 | 台湾证券交易所股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 2024年版本国际保险监理官协会(IAIS)保险核心原则(ICP)委外翻译案 | 许永明 | 计画主持人 | 2025.03 ~ 2025.08 | 保险业务发展基金管理委员会 |
