研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 96 | 企业资源转化为绩效之研究:资源基础观点之延伸探讨(1/3) | 巫立宇 | 计画主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 国科会 |
| 科技部 | 96 | 家族品牌多样性及其对品牌延伸影响之研究 | 楼永坚 | 计画主持人 | 2007.08 ~ 2008.12 | 国科会 |
| 科技部 | 96 | 企业并购法制检视与个案研究(1/3) | 方嘉麟,林国全,楼永坚 | 共同主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 国科会 |
| 非科技部 | 96 | 事业营运规划书 | 楼永坚 | 计画主持人 | 2007.08 ~ 2007.11 | 财团法人工业技术研究院 |
| 科技部 | 96 | 目标导向特质对冲突结果、目标设定与绩效影响之团队与个人层次研究(1/3) | 黄家齐 | 计画主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 国科会 |
| 科技部 | 96 | 台商及大陆企业经营管理与会计研究—子计画三:台商的公司治理ˋ管理控制系统、及领导风格对经营绩效影响之研究(1/3) | 吴安妮,梁嘉纹 | 共同主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 国科会 |
| 科技部 | 96 | 台商及大陆企业经营管理与会计研究-总计画(1/3) | 尤随桦,王晓雯,吴安妮,汪瑞芝,周冠男,林婵娟,金成隆,梁嘉纹,陈明进,陈慧玲 | 共同主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 国科会 |
| 科技部 | 95 | 股票奖酬制度与代理问题之研究(2/2) | 金成隆,梁嘉纹 | 计画主持人 | 2007.08 ~ 2009.04 | 国科会 |
| 科技部 | 96 | 以分量回归检视影响资金成本的因素(1/3) | 戚务君 | 计画主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 国科会 |
| 科技部 | 96 | 台商及大陆企业经营管理与会计研究—子计画一:过渡经济国家的公司违规舞弊、会计师产业专精度、与分析师行为关连性之研究:来自中国的证据 | 金成隆 | 计画主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 国科会 |
