研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 88 | 企业国际化程度与控制机制之研究 | 于卓民 | 计画主持人 | 1998.08 ~ 1999.07 | 国科会 |
| 科技部 | 88 | 金融市场的非线性动态及财务管理上的应用 | 廖四郎 | 计画主持人 | 1998.08 ~ 1999.07 | 科技部 |
| 科技部 | 88 | 全球资讯网资料发掘之研究 | 杨亨利 | 计画主持人 | 1998.08 ~ 1999.07 | 科技部 |
| 科技部 | 88 | 委讬单驱动、集合竞价及电子交易机制下散户市场的流动性供给研究 | 周行一 | 计画主持人 | 1998.08 ~ 1999.07 | 科技部 |
| 非科技部 | 87 | 工业技术研究院案例分析 | 吴丰祥 | 计画主持人 | 1998.07 ~ 1998.10 | 财团法人工业技术研究院 |
| 非科技部 | 87 | 台湾证券交易所认购权证价格与标的股票价格关系之研究 | 周行一 | 计画主持人 | 1998.07 ~ 1998.12 | 台湾证券交易所股份有限公司 |
| 非科技部 | 88 | 邮务业务营业规章之订定及作业规章之修订之研究 | 刘江彬,吴丰祥,李仁芳 | 共同主持人 | 1998.06 ~ 1998.12 | 邮政总局 |
| 非科技部 | 87 | 运用科技管理提昇服务品质之研究 | 吴思华,吴丰祥,温肇东,李仁芳 | 共同主持人 | 1997.09 ~ 1998.08 | 经济部国营事业委员会 |
| 非科技部 | 86 | 彰化商业银行新一代电脑系统分析顾问服务 | 曾淑峰 | 计画主持人 | 1997.08 ~ 1998.06 | 彰化商业银行股份有限公司 |
| 科技部 | 87 | 双人赛局中先后顺序与胜率之关系研究 | 馀清祥 | 计画主持人 | 1997.08 ~ 1998.07 | 国科会 |
