研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 112 | 法金FIDO数码身分认证场域行为与适法性 | 王俪玲,陈恭,臧正运 | 计画主持人 | 2023.05 ~ 2023.11 | 第一商业银行股份有限公司 |
| 非科技部 | 112 | 法人企业征信报告自动化流程建议及验证 | 王俪玲,李宜熹,谢明华 | 计画主持人 | 2023.05 ~ 2024.05 | 第一商业银行股份有限公司 |
| 非科技部 | 112 | 法人企业征信报告自动化流程建议及验证 | 王俪玲,李宜熹,谢明华 | 共同主持人 | 2023.05 ~ 2024.05 | 第一商业银行股份有限公司 |
| 非科技部 | 112 | 112年太阳光电金融议题会务与课程办理 | 别莲蒂,黄英裕,黄经尧 | 计画主持人 | 2023.05 ~ 2023.11 | 财团法人工业技术研究院 |
| 非科技部 | 112 | 台湾通膨率预测:运用大数据资料分析 | 林馨怡,叶锦徽,颜佑铭 | 协同主持人 | 2023.05 ~ 2024.05 | 中央银行 |
| 非科技部 | 112 | 2023数码金融奖专案委外评选 | 王俪玲,彭金隆 | 共同主持人 | 2023.05 ~ 2023.12 | 工商财经数码股份有限公司 |
| 非科技部 | 112 | 2023数码金融奖专案委外评选 | 王俪玲,彭金隆 | 计画主持人 | 2023.05 ~ 2023.12 | 工商财经数码股份有限公司 |
| 科技部 | 112 | 绿色金融对产业减碳行动的影响(1/4) | 周冠男,翁嘉祥,陈嬿如 | 共同主持人 | 2023.05 ~ 2024.04 | 国科会 |
| 科技部 | 112 | 绿色金融对产业减碳行动的影响(1/4) | 周冠男,翁嘉祥,陈嬿如 | 计画主持人 | 2023.05 ~ 2024.04 | 国科会 |
| 非科技部 | 112 | 112年度U-start创新创业计画-初冉文创团队 | 郑至甫 | 计画主持人 | 2023.05 ~ 2023.10 | 教育部 |
