研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 111 | 2022金融科技合作研究专案 | 王俪玲,彭金隆,谢明华 | 计画主持人 | 2022.03 ~ 2022.08 | 勤业众信联合会计师事务所 |
| 非科技部 | 111 | 创新型外溢房贷寿险 | 王俪玲,陈亮恭,彭金隆,萧斐元,谢明华 | 计画主持人 | 2022.03 ~ 2023.05 | 法商法国巴黎人寿保险股份有限公司台湾分公司 |
| 非科技部 | 111 | 2022台湾地区房地产年鑑编审业务 | 陈鸿毅 | 计画主持人 | 2022.03 ~ 2022.07 | 行义文化出版有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 校园商业黑客松竞赛 | 王俪玲 | 计画主持人 | 2022.01 ~ 2022.05 | 永丰金融控股股份有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 中文个案撰写 | 吴安妮,陈嬿如,罗明琇 | 共同主持人 | 2022.01 ~ 2023.01 | 中国信讬商业银行股份有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 中文个案撰写 | 吴安妮,陈嬿如,罗明琇 | 共同主持人 | 2022.01 ~ 2023.01 | 中国信讬商业银行股份有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 退休观察生态指标专案 | 黄泓智,杨晓文 | 协同主持人 | 2022.01 ~ 2022.12 | 台湾人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 竞争法与竞争政策在金融产业之角色 | 陈俊元 | 协同主持人 | 2022.01 ~ 2022.12 | 公平交易委员 |
| 非科技部 | 111 | 国内金融机构公司治理法制规范之可行性作法 | 陈俊元 | 协同主持人 | 2022.01 ~ 2022.12 | 银行商业同业公会 |
| 非科技部 | 111 | 金融集团以信讬做为平台结合金融商品或相关服务之研究 | 陈俊元 | 协同主持人 | 2022.01 ~ 2022.12 | 信讬商业同业公会 |
