研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 114 | 寿险业年金生命表编制研究 | 王信忠,馀清祥 | 计画主持人 | 2025.10 ~ 2026.10 | 财团法人保险事业发展中心 |
| 非科技部 | 114 | 2026金融科技合作研究案 | 王俪玲,李宜熹,谢明华 | 协同主持人 | 2025.10 ~ 2026.04 | 勤业众信联合会计师事务所 |
| 非科技部 | 114 | 2026金融科技合作研究案 | 王俪玲,李宜熹,谢明华 | 计画主持人 | 2025.10 ~ 2026.04 | 勤业众信联合会计师事务所 |
| 非科技部 | 114 | 国际经贸情势变化下台湾传统产业因应策略研究案 | 罗明琇 | 计画主持人 | 2025.09 ~ 2025.11 | 财团法人中卫发展中心 |
| 非科技部 | 114 | 金融科技在职教育训练课程 | 王俪玲,左瑞麟,李震华,陈亮恭,谢明华 | 共同主持人 | 2025.09 ~ 2026.01 | 安达国际人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 金融科技在职教育训练课程 | 王俪玲,左瑞麟,李震华,陈亮恭,谢明华 | 计画主持人 | 2025.09 ~ 2026.01 | 安达国际人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 114学年度普通型高级中等学校数理及资讯学科能力竞赛资讯学科决赛计画 | 郭桐惟,刘吉轩,蔡瑞煌,蔡铭峰 | 协同主持人 | 2025.09 ~ 2025.12 | 教育部国民及学前教育署 |
| 非科技部 | 114 | 全球人寿保户专区服务体验 | 林怡伶,徐金圣,黄芊瑜,简士镒 | 共同主持人 | 2025.08 ~ 2026.01 | 全球人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 保险业外汇避险政策研究计画 | 李修全,周冠男,柯冠成,陈鸿毅,廖子翔 | 计画主持人 | 2025.08 ~ 2026.01 | 台湾人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 保险业外汇避险政策研究计画 | 李修全,周冠男,柯冠成,陈鸿毅,廖子翔 | 共同主持人 | 2025.08 ~ 2026.01 | 台湾人寿保险股份有限公司 |
