研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 110 | 退休观察生态指标专案 | 黄泓智,杨晓文 | 协同主持人 | 2021.04 ~ 2021.12 | 台湾人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 期货交易所提供市场参与者资讯加值服务可行性研究 | 周德宇,林靖庭,连贤明,郑宗记 | 协同主持人 | 2021.04 ~ 2022.01 | 台湾期货交易所股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 退休观察生态指标专案 | 黄泓智,杨晓文 | 计画主持人 | 2021.04 ~ 2021.12 | 台湾人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 2021FSSR服务科学论坛 | 洪为玺 | 计画主持人 | 2021.04 ~ 2022.03 | 社团法人台湾服务科学学会 |
| 非科技部 | 110 | 期货交易所提供市场参与者资讯加值服务可行性研究 | 周德宇,林靖庭,连贤明,郑宗记 | 协同主持人 | 2021.04 ~ 2022.01 | 台湾期货交易所股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 开放证券(Open Securities)之应用场景及商业模式探讨 | 陈恭,苏威杰 | 计画主持人 | 2021.03 ~ 2021.11 | 台湾集中保管结算所股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 开放证券(Open Securities)之应用场景及商业模式探讨 | 陈恭,苏威杰 | 协同主持人 | 2021.03 ~ 2021.11 | 台湾集中保管结算所股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | DevOps(开发与维运)于本公司之可行性探讨 | 陈恭,廖峻锋 | 协同主持人 | 2021.03 ~ 2021.10 | 台湾集中保管结算所股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 通用型数码货币帐本资料功能模组开发试验专案 | 王铭阳,左瑞麟,吴冠彻,汪得源,周益宏,林圣皓,郭桐惟,陈恭,刘学致 | 协同主持人 | 2021.03 ~ 2023.03 | 财金资讯股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 风险与保险研究中心活动补助案 | 谢明华 | 计画主持人 | 2021.03 ~ 2024.02 | 新光人寿保险股份有限公司 |
