研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 109 | 台中精机厂股份有限公司「AI商学院-中小企业新定向领导专班」计画案 | 邱奕嘉 | 计画主持人 | 2020.11 ~ 2021.12 | 台中精机厂股份有限公司 |
| 科技部 | 109 | 产学合作-产学研发中心计画-智慧制造环境下的即时及整合管理:管理决策系统、预测系统、预警系统及资安系统(1/3) | 吴安妮,罗崇铭,左瑞麟,李蔡彦,陈春龙,蔡瑞煌,罗明琇 | 共同主持人 | 2020.11 ~ 2021.10 | 科技部 |
| 非科技部 | 109 | 金融科技创新教育训练课程 | 王俪玲,宋皇志,谢焸宪 | 协同主持人 | 2020.10 ~ 2020.12 | 永丰商业银行股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 金融科技创新教育训练课程 | 王俪玲,宋皇志,谢焸宪 | 计画主持人 | 2020.10 ~ 2020.12 | 永丰商业银行股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 附保证投资型保险商品的设计与评价 | 彭金隆,杨晓文,蔡政宪,蔡维哲,谢明华 | 协同主持人 | 2020.10 ~ 2021.06 | 贝莱德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 附保证投资型保险商品的设计与评价 | 彭金隆,杨晓文,蔡政宪,蔡维哲,谢明华 | 计画主持人 | 2020.10 ~ 2021.06 | 贝莱德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 附保证投资型保险商品的设计与评价 | 彭金隆,杨晓文,蔡政宪,蔡维哲,谢明华 | 协同主持人 | 2020.10 ~ 2021.06 | 贝莱德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 附保证投资型保险商品的设计与评价 | 彭金隆,杨晓文,蔡政宪,蔡维哲,谢明华 | 协同主持人 | 2020.10 ~ 2021.06 | 贝莱德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 兴南事业体改善计画 | 陈嬿如 | 计画主持人 | 2020.10 ~ 2021.05 | 兴南铸造厂股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 国际保险业监理科技发展及我国导入相关应用之研究 | 王俪玲,李震华,周树林,臧正运,谢明华 | 协同主持人 | 2020.09 ~ 2021.09 | 财团法人保险安定基金 |
