研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 106 | Lee-Carter模型的空间修正模型(1/2) | 馀清祥,馀清祥 | 计画主持人 | 2017.08 ~ 2019.09 | 国科会 |
| 科技部 | 106 | 变动维度管制图之研究(1/2) | 杨素芬,杨素芬 | 计画主持人 | 2017.08 ~ 2019.07 | 国科会 |
| 科技部 | 106 | 分析区块链遭受恶意攻击之随机模型研究 | 谢明华,谢明华 | 计画主持人 | 2017.08 ~ 2018.10 | 国科会 |
| 科技部 | 106 | 购买行为差异对现金增资的影响:董监事责任险之分析 | 郑士卿,郑士卿 | 计画主持人 | 2017.08 ~ 2018.10 | 国科会 |
| 科技部 | 105 | 建立内部模型管理寿险公司的死亡率风险(2/3) | 蔡政宪,蔡政宪 | 计画主持人 | 2017.08 ~ 2019.10 | 国科会 |
| 科技部 | 106 | 提升保险及退休基金投资报酬率之探讨(1/3) | 黄泓智,黄泓智 | 计画主持人 | 2017.08 ~ 2021.07 | 国科会 |
| 非科技部 | 106 | 公务人员退休抚卹基金第7次精算案监督复核精算机构劳务采购案 | 黄泓智 | 计画主持人 | 2017.08 ~ 2018.07 | 公务人员退休抚卹基金管理委员会 |
| 科技部 | 106 | 企业社会责任的类保险与分类效果 | 张咏晴,许永明,许永明 | 计画主持人 | 2017.08 ~ 2018.12 | 国科会 |
| 科技部 | 106 | 连续零销售与零售货架稽核 | 庄皓钧,庄皓钧 | 计画主持人 | 2017.08 ~ 2018.07 | 国科会 |
| 科技部 | 106 | 产品资讯在线上共享车辆平台之实证研究 | 周彦君,周彦君 | 计画主持人 | 2017.08 ~ 2018.07 | 国科会 |
