研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 111 | 111年度建置以资科科学为基础之社会政策治理机制委外服务计画 | 连贤明,杨婉莹,林子钦,郑宗记,杜文苓,蔡佳泓,廖兴中,林士渊 | 协同主持人 | 2022.07 ~ 2023.03 | 国家发展委员会 | 
| 非科技部 | 111 | 金融科技在职教育训练课程 | 王俪玲,谢明华,彭金隆,刘文彬 | 共同主持人 | 2022.07 ~ 2022.09 | 第一商业银行股份有限公司 | 
| 非科技部 | 111 | 教育部第2期(111-112年度)跨机关大数据统计数据库建置计画 | 郑宗记,杜雨儒 | 计画主持人 | 2022.07 ~ 2023.06 | 教育部 | 
| 非科技部 | 111 | 金融科技在职教育训练课程 | 王俪玲,谢明华,彭金隆,刘文彬 | 共同主持人 | 2022.07 ~ 2022.09 | 第一商业银行股份有限公司 | 
| 非科技部 | 111 | 教育部第2期(111-112年度)跨机关大数据统计数据库建置计画 | 郑宗记,杜雨儒 | 协同主持人 | 2022.07 ~ 2023.06 | 教育部 | 
| 非科技部 | 111 | 金融科技在职教育训练课程 | 王俪玲,谢明华,彭金隆,刘文彬 | 计画主持人 | 2022.07 ~ 2022.09 | 第一商业银行股份有限公司 | 
| 非科技部 | 111 | 2022中华民国资讯应用协会研讨会 | 洪为玺 | 计画主持人 | 2022.07 ~ 2022.11 | 教育部 | 
| 科技部 | 111 | 大专学生研究计画 | 杜雨儒 | 指导老师 | 2022.07 ~ 2023.02 | 国立政治大学 | 
| 非科技部 | 111 | 金融科技发展现况及未来展望之调查 | 陈恭,臧正运 | 计画主持人 | 2022.06 ~ 2023.03 | 台湾集中保管结算所股份有限公司 | 
| 非科技部 | 111 | 全球推动永续金融政策之经验及效应研析 | 杨晓文,黄泓智 | 计画主持人 | 2022.06 ~ 2023.01 | 财团法人台北外汇市场发展基金会 | 
 
            
 
      