研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 111 | 台币稳定币(TWDC)研究专案 | 谢明华,王俪玲,李宜熹 | 计画主持人 | 2022.06 ~ 2023.08 | 现代财富科技有限公司 | 
| 非科技部 | 111 | 全球推动永续金融政策之经验及效应研析 | 杨晓文,黄泓智 | 协同主持人 | 2022.06 ~ 2023.01 | 财团法人台北外汇市场发展基金会 | 
| 非科技部 | 111 | 台币稳定币(TWDC)研究专案 | 谢明华,王俪玲,李宜熹 | 共同主持人 | 2022.06 ~ 2023.08 | 现代财富科技有限公司 | 
| 科技部 | 111 | 金融资安与数码货币之关键技术研发(2/2) | 左瑞麟,曾一凡,陈恭,王智弘,陈昱圻 | 共同主持人 | 2022.05 ~ 2023.07 | 国科会 | 
| 非科技部 | 111 | 平台经济模式下,传统金融机构与非金融机构之竞合分析、衍生议题及监理因应 | 王俪玲,谢明华 | 共同主持人 | 2022.05 ~ 2023.06 | 财团法人台北外汇市场发展基金会 | 
| 非科技部 | 111 | 平台经济模式下,传统金融机构与非金融机构之竞合分析、衍生议题及监理因应 | 王俪玲,谢明华 | 计画主持人 | 2022.05 ~ 2023.06 | 财团法人台北外汇市场发展基金会 | 
| 非科技部 | 111 | 111年度数码治理委外服务计画案 | 黄东益,黄东益,廖兴中,萧乃沂,朱斌妤,陈恭,戴豪君,曾宪立,萧乃沂,廖兴中,林俞君,黄东益,施能杰 | 协同主持人 | 2022.04 ~ 2023.03 | 国家发展委员会 | 
| 非科技部 | 111 | 金融科技在职教育训练课程 | 王俪玲,谢明华,彭金隆 | 共同主持人 | 2022.04 ~ 2022.12 | 南山人寿保险股份有限公司 | 
| 非科技部 | 111 | 金融科技在职教育训练课程 | 王俪玲,谢明华,彭金隆 | 共同主持人 | 2022.04 ~ 2022.12 | 南山人寿保险股份有限公司 | 
| 非科技部 | 111 | 金融科技在职教育训练课程 | 王俪玲,谢明华,彭金隆 | 计画主持人 | 2022.04 ~ 2022.12 | 南山人寿保险股份有限公司 | 
 
            
 
      