研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 110 | 区块链技术实践行动身分识别系统 | 陈恭 | 计画主持人 | 2021.12 ~ 2022.12 | 财团法人联合信用卡处理中心 |
| 非科技部 | 110 | 金融科技在职教育训练课程-Ⅱ | 王俪玲,谢明华 | 共同主持人 | 2021.12 ~ 2022.01 | 全球人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 金融科技在职教育训练课程-Ⅱ | 王俪玲,谢明华 | 计画主持人 | 2021.12 ~ 2022.01 | 全球人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 「附生存保证投资型保险商品之评价准则」研究案 | 谢明华,颜汝芳,吴牧恩,李宜熹 | 计画主持人 | 2021.12 ~ 2022.07 | 施罗德证券投资信讬股份有限公司 |
| 科技部 | 110 | 前瞻技术产学合作计画-产学研发中心计画—智慧制造环境下的即时及 整合管理:管理决策系统、预测系统、预警系统及资安系统(2/3) | 吴安妮,李蔡彦,左瑞麟,罗明琇,蔡瑞煌,陈俊龙 | 共同主持人 | 2021.11 ~ 2023.04 | 国科会 |
| 科技部 | 110 | 前瞻技术产学合作计画-产学研发中心计画—智慧制造环境下的即时及 整合管理:管理决策系统、预测系统、预警系统及资安系统(2/3) | 吴安妮,李蔡彦,左瑞麟,罗明琇,蔡瑞煌,陈俊龙 | 共同主持人 | 2021.11 ~ 2023.04 | 国科会 |
| 非科技部 | 110 | 教育体系资安职能训练计画 | 蔡瑞煌,廖峻锋 | 计画主持人 | 2021.11 ~ 2022.12 | 教育部 |
| 非科技部 | 110 | 国际油价与商品价格对台湾消费者物价之影响效果 | 郭炳伸,荒井夏来 | 计画主持人 | 2021.11 ~ 2023.01 | 财团法人台北外汇市场发展基金会 |
| 科技部 | 110 | 土地开发产品定位、报酬及风险模型之建构-以台北市为例 | 陈明吉 | 共同主持人 | 2021.11 ~ 2022.10 | 文化大学 |
| 非科技部 | 110 | 勤诚兴业数码转型专案 | 黄家齐,吴丰祥,张欣绿,李晓惠,罗明琇,巫立宇,李佳玲,翁嘉祥 | 协同主持人 | 2021.10 ~ 2022.02 | 勤诚兴业股份有限公司 |
