研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 110 | 增进新兴市场供应商与跨国客户的关系绩效:检验虚拟以及关系治理在台湾和中国的影响(1/2) | 简睿哲 | 计画主持人 | 2021.08 ~ 2023.07 | 科技部 |
| 非科技部 | 110 | 「法遵科技之应用与发展」研究案 | 臧正运,谢明华,李宜熹,周树林,李震华 | 协同主持人 | 2021.07 ~ 2022.04 | 捷智商讯科技股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 教育部第1期(110年度)跨机关大数据统计数据库建置计画 | 郑宗记,杜雨儒 | 计画主持人 | 2021.07 ~ 2022.06 | 教育部 |
| 非科技部 | 110 | 教育部第1期(110年度)跨机关大数据统计数据库建置计画 | 郑宗记,杜雨儒 | 协同主持人 | 2021.07 ~ 2022.06 | 教育部 |
| 非科技部 | 110 | 家族治理对家族企业传承之影响计画案 | 邱奕嘉,沈豪挺 | 计画主持人 | 2021.07 ~ 2022.03 | 安永联合会计师事务所 |
| 科技部 | 110 | 大专学生研究计画 | 杜雨儒 | 指导老师 | 2021.07 ~ 2022.02 | 国立政治大学 |
| 科技部 | 110 | 产学合作计画─外籍劳工微型信用贷款平台 | 蔡瑞煌 | 计画主持人 | 2021.06 ~ 2022.05 | 国科会 |
| 非科技部 | 110 | 110年度数码治理委外服务计画 | 朱斌妤,廖兴中,萧乃沂,陈敦源,廖洲棚,黄心怡,张滨璿,王千文,陈恭,戴豪君,曾宪立,朱斌妤,萧乃沂,黄东益,朱斌妤 | 子计画主持人 | 2021.05 ~ 2022.03 | 国家发展委员会 |
| 科技部 | 110 | 金融资安与数码货币之关键技术研发(1/2) | 曾一凡,陈恭,王智弘,陈昱圻,左瑞麟 | 共同主持人 | 2021.05 ~ 2022.06 | 国科会 |
| 非科技部 | 110 | 桃园艺文特区问卷调查计画 | 别莲蒂,郑宇庭 | 计画主持人 | 2021.04 ~ 2021.08 | 台湾摩菲尔国际股份有限公司 |
