研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 110 | 2021台湾地区房地产年鑑编审业务 | 陈鸿毅 | 计画主持人 | 2021.03 ~ 2021.06 | 行义文化出版有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 以区块链技术实践行动身分识别系统计画 | 陈恭 | 计画主持人 | 2021.02 ~ 2021.07 | 财团法人联合信用卡处理中心 |
| 非科技部 | 110 | 三主轴关键行动方案 | 别莲蒂 | 计画主持人 | 2021.01 ~ 2021.06 | 国泰金融控股股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 服务创新电子报 | 洪为玺 | 计画主持人 | 2021.01 ~ 2021.12 | 社团法人台湾服务科学学会 |
| 非科技部 | 110 | ESG/永续金融 | 杨晓文 | 计画主持人 | 2021.01 ~ 2021.12 | 施罗德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 台湾发展绿色金融之契机与挑战 | 杨晓文,黄泓智 | 计画主持人 | 2021.01 ~ 2021.06 | 财团法人台北外汇市场发展基金会 |
| 非科技部 | 110 | 服务创新电子报 | 洪为玺 | 计画主持人 | 2021.01 ~ 2021.12 | 社团法人台湾服务科学学会 |
| 非科技部 | 110 | 台湾发展绿色金融之契机与挑战 | 杨晓文,黄泓智 | 协同主持人 | 2021.01 ~ 2021.06 | 财团法人台北外汇市场发展基金会 |
| 非科技部 | 110 | 金融科技研究中心活动补助案 | 王俪玲 | 计画主持人 | 2021.01 ~ 2021.12 | 新光人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 信义房价指数研究顾问业务 | 陈明吉 | 计画主持人 | 2021.01 ~ 2023.12 | 信义房屋股份有限公司 |
