研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 100 | <哈佛商业评论全球繁体中文版>个案研究 | 周行一 | 计画主持人 | 2011.04 ~ 2012.03 | 远见天下出版股份有限公司 |
| 非科技部 | 100 | 企业无形资产资讯揭露制度研究 | 王文英,冯震宇,苏瓜藤 | 协同主持人 | 2011.03 ~ 2011.11 | 财团法人资讯工业策进会 |
| 非科技部 | 100 | 企业无形资产资讯揭露制度研究 | 苏瓜藤,王文英,冯震宇 | 协同主持人 | 2011.03 ~ 2011.11 | 财团法人资讯工业策进会 |
| 非科技部 | 100 | 新台币实质汇率与产业升级及对外投资关系之研究 | 林信助,林家庆,郭炳伸,陈坤铭 | 研究员 | 2011.03 ~ 2011.12 | 中央银行 |
| 非科技部 | 100 | 新台币实质汇率与产业升级及对外投资关系之研究 | 林信助,林家庆,郭炳伸,陈坤铭 | 共同主持人 | 2011.03 ~ 2011.12 | 中央银行 |
| 非科技部 | 100 | 2011年教师组织工会论坛 | 楼永坚 | 计画主持人 | 2011.03 ~ 2011.07 | 教育部 |
| 非科技部 | 100 | 经济行政法制实务研讨会 | 楼永坚 | 计画主持人 | 2011.03 ~ 2011.12 | 经济部贸易调查委员会 |
| 非科技部 | 100 | 100年度廉能评比调查 | 陈春龙,王育慧,王贞淑 | 计画主持人 | 2011.03 ~ 2012.01 | 苗栗县政府 |
| 非科技部 | 100 | 建教合作国际人才培育计划-国际企业管理硕士学分班 | 楼永坚 | 计画主持人 | 2011.02 ~ 2013.01 | 味全食品工业股份有限公司 |
| 非科技部 | 100 | 建教合作国际人才培育计画-国际企业管理硕士学分班 | 楼永坚 | 计画主持人 | 2011.02 ~ 2013.01 | 汇丰(台湾)商业银行股份有限公司 |
