研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 112 | 退休理财平台系统之维运 | 王俪玲 | 计画主持人 | 2023.02 ~ 2026.01 | 中国信讬商业银行股份有限公司 |
| 非科技部 | 112 | 日本农业保险与共济制度暨台湾农业保险市场之比较 | 陈俊元 | 共同主持人 | 2023.01 ~ 2023.12 | 农业保险基金 |
| 科技部 | 112 | 财金及会计学门规划研究推动计画(1/3) | 周冠男,戚务君 | 计画主持人 | 2023.01 ~ 2023.12 | 国科会 |
| 非科技部 | 112 | 2023金融科技合作研究专案 | 王俪玲,彭金隆,谢明华 | 共同主持人 | 2023.01 ~ 2023.07 | 勤业众信联合会计师事务所 |
| 非科技部 | 112 | 非现金支付的发展趋势 | 王俪容,林士贵,张兴华,彭金隆,黄玉丽 | 顾问 | 2023.01 ~ 2023.10 | 财团法人台北外汇市场发展基金会 |
| 非科技部 | 112 | 教育体系资安职能训练计画 | 廖峻锋,蔡瑞煌 | 计画主持人 | 2023.01 ~ 2023.12 | 教育部 |
| 非科技部 | 112 | 2023金融科技合作研究专案 | 王俪玲,彭金隆,谢明华 | 共同主持人 | 2023.01 ~ 2023.07 | 勤业众信联合会计师事务所 |
| 非科技部 | 112 | 非现金支付的发展趋势 | 王俪容,林士贵,张兴华,彭金隆,黄玉丽 | 共同主持人 | 2023.01 ~ 2023.10 | 财团法人台北外汇市场发展基金会 |
| 非科技部 | 112 | 2023金融科技合作研究专案 | 王俪玲,彭金隆,谢明华 | 计画主持人 | 2023.01 ~ 2023.07 | 勤业众信联合会计师事务所 |
| 科技部 | 112 | 财金及会计学门规划研究推动计画(1/3) | 周冠男,戚务君 | 共同主持人 | 2023.01 ~ 2023.12 | 国科会 |
