研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 112 | 非现金支付的发展趋势 | 王俪容,林士贵,张兴华,彭金隆,黄玉丽 | 共同主持人 | 2023.01 ~ 2023.10 | 财团法人台北外汇市场发展基金会 |
| 非科技部 | 112 | 非现金支付的发展趋势 | 王俪容,林士贵,张兴华,彭金隆,黄玉丽 | 计画主持人 | 2023.01 ~ 2023.10 | 财团法人台北外汇市场发展基金会 |
| 科技部 | 112 | 财金及会计学门规划研究推动计画(1/3) | 周冠男,戚务君 | 计画主持人 | 2023.01 ~ 2023.12 | 国科会 |
| 科技部 | 112 | 财金及会计学门规划研究推动计画(1/3) | 周冠男,戚务君 | 共同主持人 | 2023.01 ~ 2023.12 | 国科会 |
| 非科技部 | 112 | 退休观察生态指标专案 | 黄泓智,杨晓文 | 协同主持人 | 2023.01 ~ 2023.12 | 台湾人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 112 | 退休观察生态指标专案 | 黄泓智,杨晓文 | 计画主持人 | 2023.01 ~ 2023.12 | 台湾人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 112 | 永续金融产学专案 | 杨晓文 | 计画主持人 | 2023.01 ~ 2023.12 | 施罗德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 112 | 活动补助案 | 王俪玲 | 计画主持人 | 2023.01 ~ 2023.12 | 新光人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 112 | 台湾学术网络(TANet)局域网路中心112年度基础维运与资安人员计画 | 蔡瑞煌 | 计画主持人 | 2023.01 ~ 2023.12 | 教育部 |
| 科技部 | 112 | 补助国内大专院校购置「台湾经济新报」数据库专案 | 周冠男 | 计画主持人 | 2023.01 ~ 2023.12 | 国科会 |
