研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 111 | 补助国内大专院校购置「台湾经济新报」数据库专案 | 周冠男 | 计画主持人 | 2022.01 ~ 2022.12 | 国科会 |
| 非科技部 | 111 | 影响力投资及退休调查专案 | 杨晓文 | 计画主持人 | 2022.01 ~ 2022.12 | 施罗德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 金融科技研究中心活动补助案 | 王俪玲 | 计画主持人 | 2022.01 ~ 2022.12 | 新光人寿保险股份有限公司 |
| 科技部 | 111 | 补助国内大专院校购置「Eikon with Datastream for Office 财经资讯 」数据库专案 | 张元晨 | 计画主持人 | 2022.01 ~ 2022.12 | 国科会 |
| 非科技部 | 110 | 「永续责任投资对保险业发展的影响」研究案 | 王俪玲,彭金隆,蔡政宪,谢明华 | 协同主持人 | 2021.12 ~ 2022.06 | 贝莱德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 「永续责任投资对保险业发展的影响」研究案 | 王俪玲,彭金隆,蔡政宪,谢明华 | 计画主持人 | 2021.12 ~ 2022.06 | 贝莱德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 「永续责任投资对保险业发展的影响」研究案 | 王俪玲,彭金隆,蔡政宪,谢明华 | 协同主持人 | 2021.12 ~ 2022.06 | 贝莱德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 「永续责任投资对保险业发展的影响」研究案 | 王俪玲,彭金隆,蔡政宪,谢明华 | 共同主持人 | 2021.12 ~ 2022.06 | 贝莱德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 「推动开放证券」计画 | 陈恭 | 计画主持人 | 2021.12 ~ 2022.12 | 台湾集中保管结算所股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 区块链技术实践行动身分识别系统 | 陈恭 | 计画主持人 | 2021.12 ~ 2022.12 | 财团法人联合信用卡处理中心 |
