研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 109 | 金融科技产学合作培育博士级研发人才计画 | 林士贵,廖四郎 | 协同主持人 | 2020.02 ~ 2020.07 | 教育部 |
| 非科技部 | 109 | 集团大数据分析师指导顾问 | 林靖庭,郑宗记 | 计画主持人 | 2020.01 ~ 2021.02 | 华南金融控股股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 集团大数据分析师指导顾问 | 林靖庭,郑宗记 | 共同主持人 | 2020.01 ~ 2021.02 | 华南金融控股股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 教育部协助大专校院因应严重特殊传染性肺炎影响冲击补助计画 | 薛慧敏 | 计画主持人 | 2020.01 ~ 2021.06 | 教育部 |
| 非科技部 | 109 | 以机器学习进行WPG Hub前置时间需求预测 | 周彦君,庄皓钧 | 计画主持人 | 2020.01 ~ 2020.07 | 大联大投资控股股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 以机器学习进行WPG Hub前置时间需求预测 | 周彦君,庄皓钧 | 共同主持人 | 2020.01 ~ 2020.07 | 大联大投资控股股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 「投资型劳退企业年金保险商品」研究案 | 王昭文,黄泓智,杨晓文 | 计画主持人 | 2020.01 ~ 2020.05 | 国泰人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 「投资型劳退企业年金保险商品」研究案 | 王昭文,黄泓智,杨晓文 | 共同主持人 | 2020.01 ~ 2020.05 | 国泰人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 「保险商品条款解构分析」研究案 | 陈俊元,彭金隆 | 协同主持人 | 2020.01 ~ 2020.12 | 教育部 |
| 非科技部 | 109 | 金融科技研究中心活动补助案 | 王俪玲 | 计画主持人 | 2020.01 ~ 2020.12 | 新光人寿保险股份有限公司 |
