Journal Paper

search class: word to search: Clear
Year Paper Title
0000 張士傑, 0000, '經驗貝氏方法估計損失率, ' 保險專刊, Vol.47, pp.151-161., vol. 134706, 0000
0000 張士傑, 0000, '數理人口模型之研究, ' 壽險季刊, No.101期, pp.69-81., vol. 134704, 0000
0000 張士傑, 0000, '時間因素對台灣人口死亡結構的影響, ' 壽險季刊, No.100期, pp.8-20., vol. 134703, 0000
0000 張士傑;林素華, 0000, '可信度理論的探討, ' 保險專刊, Vol.45, pp.117-128., vol. 134702, 0000
0000 張士傑, 0000, '簡易貝氏方法估計契約損失個數:主觀與經驗的綜合, ' 保險專刊, Vol.43, pp.160-165., vol. 134700, 0000
0000 馬秀如, 0000, '政府審計制度之設計, ' 審計季刊, Vol.17, No.3, pp.12-26., vol. 134971, 0000
劉孔中, '司法獨立與司法改革在台灣的實踐與挑戰, '., vol. 345179, May. 2024
張士傑;Chenghsien Tsai;Huang Ya-Wen, 'Portfolio Selection in Hedging the Inflation Risk for Long-Term Investors, ' Quantitative Finance,.(SSCI), vol. 253481, May. 2024
謝劍平, 'Tobin''s Ratio and Market Reaction to Capital Investment Announcements, '., vol. 129794, May. 2024
謝劍平, 'International transmission Stock Market Movement:Evidence from The U.S.and Five Asian-Pacific Market, '., vol. 129786, May. 2024