| Year | 89 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 資訊可靠性與回饋對預測股票報酬及人類資訊處理之影響 |
| Participator | HSU CHUNG-YUAN,YU HUNG-CHAO |
| Period | 1999.08 ~ 2000.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 89 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 資訊可靠性與回饋對預測股票報酬及人類資訊處理之影響 |
| Participator | HSU CHUNG-YUAN,YU HUNG-CHAO |
| Period | 1999.08 ~ 2000.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Powered by RulingDigital
