| Year | 96 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 台灣股票市場個別投資人存活率研究(2/2) |
| Participator | CHOW HSING-YI |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2008.08 ~ 2009.07 |
| Unit | Ministry of Science and Technology |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 96 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 台灣股票市場個別投資人存活率研究(2/2) |
| Participator | CHOW HSING-YI |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2008.08 ~ 2009.07 |
| Unit | Ministry of Science and Technology |
Powered by RulingDigital
