| Year | 102 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 多變量複合卜瓦松跳躍擴散模型與高頻資料下之選擇權評價與投資組合策略之研究(2/2) |
| Participator | LIAO SZU-LANG |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2014.08 ~ 2015.10 |
| Unit | Ministry of Science and Technology |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 102 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 多變量複合卜瓦松跳躍擴散模型與高頻資料下之選擇權評價與投資組合策略之研究(2/2) |
| Participator | LIAO SZU-LANG |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2014.08 ~ 2015.10 |
| Unit | Ministry of Science and Technology |
Powered by RulingDigital
