| Year | 93 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 銀行產業特性、品質因素與生產力及效率衡量(2/2) |
| Participator | 黃台心 |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2004.08 ~ 2005.07 |
| Unit | 交通大學 |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 93 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 銀行產業特性、品質因素與生產力及效率衡量(2/2) |
| Participator | 黃台心 |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2004.08 ~ 2005.07 |
| Unit | 交通大學 |
Powered by RulingDigital
