期刊論文

年度 論文名稱
2000 曾令寧;陳威光, 2000.06, '信用風險管理之評估原則及外匯清算風險, ' 存款保險季刊, Vol.13, No.2, pp.63-92., vol. 148579, Jun. 2000
2000 司徒達賢;于卓民;彭朱如, 2000.06, '醫療產業跨組織合作方案與管理機制之關係, ' 管理學報, Vol.17, No.2, pp.221-268., vol. 139585, Jun. 2000
2000 司徒達賢;于卓民;彭朱如, 2000.06, '醫療產業跨組織合作方案與管理機制之關係, ' 管理學報, Vol.17, No.2, pp.221-268., vol. 139585, Jun. 2000
2000 黃家齊*, 2000.06, '績效資訊特性與控制、薪資設計—組織控制觀點與代理理論觀點之整合, ' 台大管理論叢, Vol.10, No.2, pp.227-255.(TSSCI觀察名單)(*為通訊作者), vol. 290032, Jun. 2000
2000 馮震宇, 2000.06, '網路交易應否課稅?--租稅公平與網路免稅的角力, ' 全國律師雜誌, Vol.4, No.6, pp.6-17., vol. 151972, Jun. 2000
2000 廖四郎;王鳳生, 2000.06, '金融市場套利模型與投資性攻擊分析─兼論1998年香港政府干預金融市場事件, ' 東吳經濟商學學報, No.29, pp.47-63., vol. 148617, Jun. 2000
2000 周齊武;K. Haddad;吳安妮, 2000.06, '台灣製造業企業文化與績效之關係, ' 會計研究月刊, No.175, pp.47-52., vol. 181262, Jun. 2000
2000 周齊武;K. Haddad;吳安妮, 2000.06, '企業推行平衡計分卡之可行結構─台灣經理人員之觀點(二), ' 會計研究月刊, No.175, pp.107-113., vol. 181263, Jun. 2000
2000 楊亨利;郭家佑, 2000.05, '資料庫中空間性週期關聯規則之發掘, ' 中華管理評論, Vol.3, No.2, pp.99-121., vol. A12168, May. 2000
2000 湯宗益;Daniel Y. Shee;Gwo-Hshiung, 2000.05, 'Modeling the Supply-Demand Interaction in Electronic Commerce: A Bi-Level Programming Approac, ' JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE RESEARCH, Vol.01, No.02, pp.00., vol. 154119, May. 2000