期刊論文

年度 論文名稱
1999 洪順慶;吳長生, 1999.06, '地主國特性與自創國際品牌績效之關係研究─以台灣廠商為例, ' 國立政治大學學報, Vol.0, No.78, pp.197-220., vol. 153900, Jun. 1999
1999 Der-Chin Horng, 1999.06, 'The Principle of Mutual Recognition: The EU''s Practice and Development, ' World Competition, Vol.22, No.2, pp.135-155., vol. 198489, Jun. 1999
1999 周玲臺, 1999.06, '[政府採購法]未納入成本會計準則實屬缺憾, ' 會計研究月刊社論, No.163, pp.12-13., vol. 172123, Jun. 1999
1999 黃台心, 1999.06, '由利潤函數衡量我國銀行廠商之經濟效率—參數計量法的應用, ' 經濟論文, Vol.27, No.2, pp.283-309.(TSSCI, Eco. Lit), vol. 210322, Jun. 1999
1999 湯宗益;楊豐松, 1999.06, '臺灣地區電子商務環境下財務資訊系統之發展方向--從網際網路經濟的度探討, ' 台灣銀行季刊, Vol.50, No.02, pp.108-128., vol. 154115, Jun. 1999
1999 馮震宇, 1999.05, '從美國商業方面專利談電子商務的發展, ' 月旦法學雜誌, No.48, pp.97-108., vol. 151999, May. 1999
1999 陳明進, 1999.05, '論兼營營業人進項稅額不得扣抵比例計算之合理性, ' 稅務旬刊, Vol.0, No.1714, pp.8-11., vol. 146886, May. 1999
1999 吳安妮, 1999.05, '實施作業制成本管理制度之省思, ' 會計研究月刊, No.162, pp.45-50., vol. 181253, May. 1999
1999 謝邦昌;梁德馨;楊雅惠;鄭宇庭, 1999.04, '貝氏多階段比例推估在民意調查中預測得票率之應用-以1998年台北市市長選舉為例, ' Public Opinion Research, Quarterly, Vol.0, No.208, pp.1-8., vol. 159603, Apr. 1999
1999 李桐豪, 1999.04, '銀行面對企業財務危機的因應政策, ' 金融研訊季刊, Vol.0, No.93, pp.68-72., vol. 148562, Apr. 1999