| 年度 | 2006 |
|---|---|
| 全部作者 | 李志宏 |
| 論文名稱 | 李志宏*;李翎竹, 2006.06, '兩檔限制與揭露最佳五檔委託買賣價量對市場流動性之影響-以台灣交易所為例, ' 2006台灣財務金融學會年會暨財務金融保險不動產學術研討會, 台灣財務學會.(*為通訊作者) |
| 參考連結 | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/2609 |
| 發表日期 | 2006-06-01 |
| ISI Number | 200800 |
Powered by RulingDigital
