| 年度 | 2004 |
|---|---|
| 全部作者 | 謝淑貞 |
| 論文名稱 | Shwu-Jane Shieh*, 2004.07, 'On Mean Reversion in Stock Index Futures Markets, ' AFA/TFA/FMA 2004-2005 Conference, AFA/TFA/FMA.(*為通訊作者) |
| 參考連結 | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/24142 |
| 發表日期 | 2004-07-01 |
| ISI Number | 161564 |
| 年度 | 2004 |
|---|---|
| 全部作者 | 謝淑貞 |
| 論文名稱 | Shwu-Jane Shieh*, 2004.07, 'On Mean Reversion in Stock Index Futures Markets, ' AFA/TFA/FMA 2004-2005 Conference, AFA/TFA/FMA.(*為通訊作者) |
| 參考連結 | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/24142 |
| 發表日期 | 2004-07-01 |
| ISI Number | 161564 |
Powered by RulingDigital
