| 類別 | 年度 | 獎項名稱 | 姓名 | 頒獎單位 |
|---|---|---|---|---|
| 校外 | 112 | OMEGA Best Paper Award 2023 | 莊皓鈞 | Elsevier & OMEGA |
| 校外 | 112 | JORS Outstanding Reviewer | 莊皓鈞 | The OR Society |
| 校內 | 112 | 玉山學術獎 | 莊皓鈞 | 商學院 |
| 校內 | 112 | 國科會研究獎勵 | 梁嘉紋 | 科技部(國科會) |
| 校內 | 112 | 國科會研究獎勵 | 郭維裕 | 科技部(國科會) |
| 校內 | 112 | 全球前2%頂尖科學家(年度) | 巫立宇 | 史丹佛大學 |
| 校內 | 112 | 資深優良教師(30年) | 巫立宇 | 國立政治大學 |
| 校內 | 112 | 教學優良教師獎(專業課程;教學特優(112,103,99)) | 巫立宇 | 國立政治大學 |
| 校內 | 112 | 國科會研究獎勵 | 巫立宇 | 科技部(國科會) |
| 校內 | 112 | 111學年度教學特優教師 | 巫立宇 | 政大商學院 |
