| 年度 | 2006 |
|---|---|
| 全部作者 | 廖四郎 |
| 論文名稱 | 廖四郎*;黃星華, 2006.09, 'Valuation and Optimal Strategies of Convertible Bonds, ' Journal of Futures Markets, Vol.26, No.9, pp.895-922.(SSCI)(*為通訊作者) |
| 卷數 | 202010 |
| 發表日期 | 2006-09-01 |
| 參考連結 | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/7467 |
| 年度 | 2006 |
|---|---|
| 全部作者 | 廖四郎 |
| 論文名稱 | 廖四郎*;黃星華, 2006.09, 'Valuation and Optimal Strategies of Convertible Bonds, ' Journal of Futures Markets, Vol.26, No.9, pp.895-922.(SSCI)(*為通訊作者) |
| 卷數 | 202010 |
| 發表日期 | 2006-09-01 |
| 參考連結 | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/7467 |
Powered by RulingDigital
