研究計畫
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 115 | 金融科技在職教育訓練課程 | 王儷玲 | 計畫主持人 | 2026.04 ~ 2026.07 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 數據導向營運模擬與人力數量規劃模組 | 莊皓鈞 | 計畫主持人 | 2026.04 ~ 2026.08 | 緯豆國際股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 以實質受益人(Ultimate Beneficial Owner, UBO)資料 為核心之跨境供應鏈金融風險治理與合規科技研究 | 王儷玲,謝明華 | 協同主持人 | 2026.04 ~ 2026.12 | 中華徵信所企業股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 以實質受益人(Ultimate Beneficial Owner, UBO)資料 為核心之跨境供應鏈金融風險治理與合規科技研究 | 王儷玲,謝明華 | 計畫主持人 | 2026.04 ~ 2026.12 | 中華徵信所企業股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 從策略與效率角度,分析資產管理業與壽險資金管理合作綜效 | 王儷玲,謝明華 | 共同主持人 | 2026.04 ~ 2026.12 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 從策略與效率角度,分析資產管理業與壽險資金管理合作綜效 | 王儷玲,謝明華 | 計畫主持人 | 2026.04 ~ 2026.12 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 永續領航與轉型金融創新 | 王儷玲 | 計畫主持人 | 2026.04 ~ 2027.01 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 科技部 | 115 | (延攬)交易所交易基金之價格效率性,風險集中度與績效歸因分析(第1年度) | 郭維裕 | 計畫主持人 | 2026.03 ~ 2027.07 | 國科會 |
| 非科技部 | 115 | 2026年台灣地區房地產年鑑編撰作業 | 陳明吉 | 計畫主持人 | 2026.03 ~ 2026.06 | 行義文化出版有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 人工智慧與民主治理:台灣經驗的證據與省思 | 宋皇志,黃東益,蕭乃沂 | 協同主持人 | 2026.01 ~ 2026.05 | 亞洲民主研究網路 |
