研究計畫
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 105 | 服務貿易規範趨勢之研究:以TPP與TiSA之比較為中心 | 楊光華 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2017.07 | 國科會 |
| 科技部 | 105 | 群組平均 - 合併追蹤資料的方法(1/2) | 郭炳伸 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2019.07 | 國科會 |
| 科技部 | 105 | 公司股利政策及公司發行新股之探討 | 陳鴻毅 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2017.07 | 國科會 |
| 科技部 | 103 | 企業避稅與現金持有(3/3) | 陳嬿如 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2017.12 | 國科會 |
| 科技部 | 105 | 小公司市值的演化─公司規模效應之研究 | 盧敬植 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2017.10 | 國科會 |
| 科技部 | 105 | 漣漪效應與區域房價動態相關之影響因素 | 陳明吉 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2017.07 | 國科會 |
| 科技部 | 104 | 創業投資與社群網絡(2/2) | 王信實,湛可南 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2017.10 | 國科會 |
| 科技部 | 104 | 投資人情緒與雙重上市股票價差(2/3) | 周冠男 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2017.07 | 國科會 |
| 科技部 | 104 | 個人化主義、賭博偏好與資產成長異常現象(2/2) | 周冠男,柯冠成 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2017.07 | 國科會 |
| 科技部 | 105 | 影響銀行聯合貸款各項費用及成本的分析(1/2) | 張元晨 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2017.07 | 國科會 |
