研究計畫
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 104 | 稅務專長董事及公司稅務規避行為的關連性 | 陳宇紳 | 計畫主持人 | 2015.11 ~ 2017.04 | 國科會 |
| 非科技部 | 104 | 放寬保險業因增加投資效益目的的從事衍生性金融商品交易範圍與作業程序及開放投資型保單投資標的範圍納入期貨信託基金之研究 | 張士傑 | 計畫主持人 | 2015.10 ~ 2015.12 | 中華民國期貨業商業同業公會 |
| 非科技部 | 104 | 雲端工程世界資訊系統建置與優化 | 姜國輝 | 計畫主持人 | 2015.10 ~ 2016.09 | 育晟營造有限公司 |
| 非科技部 | 104 | 台灣股市未來成長動能策略之探討 | 李志宏,周行一,徐政義,盧敬植 | 協同主持人 | 2015.09 ~ 2016.01 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
| 非科技部 | 104 | 台灣股市未來成長動能策略之探討 | 李志宏,盧敬植,徐政義,周行一 | 核心人員 | 2015.09 ~ 2016.01 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
| 非科技部 | 104 | 台灣保險業新投資工具及其監理規範之研究 | 彭金隆,黃泓智,詹芳書,蔡政憲 | 共同主持人 | 2015.09 ~ 2016.04 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 非科技部 | 104 | 台灣保險業新投資工具及其監理規範之研究 | 彭金隆,黃泓智,詹芳書,蔡政憲 | 共同主持人 | 2015.09 ~ 2016.04 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 非科技部 | 104 | 台灣保險業新投資工具及其監理規範之研究 | 彭金隆,黃泓智,詹芳書,蔡政憲 | 計畫主持人 | 2015.09 ~ 2016.04 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 科技部 | 104 | 跨平台社群媒體巨量資料蒐集與分析 | 陳百齡,陳恭,鄭宇君 | 計畫主持人 | 2015.09 ~ 2016.06 | 國科會 |
| 非科技部 | 104 | 2015年台灣無線網路使用狀況調查 | 陳麗霞 | 共同主持人 | 2015.09 ~ 2015.12 | 財團法人台灣網路資訊中心 |
