研究計畫
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 111 | 退休觀察生態指標專案 | 黃泓智,楊曉文 | 計畫主持人 | 2022.01 ~ 2022.12 | 台灣人壽保險股份有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 中央再保險股份有限公司之定位及未來發展之研究 | 陳俊元 | 計畫主持人 | 2022.01 ~ 2022.12 | 金融監督管理委員會保險局 |
| 非科技部 | 111 | ESG/永續金融 | 楊曉文 | 計畫主持人 | 2022.01 ~ 2022.12 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 陽明海運公司風險管理之建置研究 | 侯宏達,張士傑,許國棟 | 計畫主持人 | 2022.01 ~ 2022.12 | 陽明海運股份有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 零售鮮食銷量預測與即期促銷技術 | 莊皓鈞 | 計畫主持人 | 2022.01 ~ 2022.12 | 財團法人工業技術研究院 |
| 科技部 | 111 | 補助國內大專院校購置「臺灣經濟新報」資料庫專案 | 周冠男 | 計畫主持人 | 2022.01 ~ 2022.12 | 國科會 |
| 非科技部 | 111 | 影響力投資及退休調查專案 | 楊曉文 | 計畫主持人 | 2022.01 ~ 2022.12 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 金融科技研究中心活動補助案 | 王儷玲 | 計畫主持人 | 2022.01 ~ 2022.12 | 新光人壽保險股份有限公司 |
| 科技部 | 111 | 補助國內大專院校購置「Eikon with Datastream for Office 財經資訊 」資料庫專案 | 張元晨 | 計畫主持人 | 2022.01 ~ 2022.12 | 國科會 |
| 非科技部 | 110 | 「永續責任投資對保險業發展的影響」研究案 | 王儷玲,彭金隆,蔡政憲,謝明華 | 協同主持人 | 2021.12 ~ 2022.06 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
