研究計畫
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 112 | 2023金融科技合作研究專案 | 王儷玲,謝明華,彭金隆 | 共同主持人 | 2023.01 ~ 2023.07 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 非科技部 | 112 | 活動補助案 | 王儷玲 | 計畫主持人 | 2023.01 ~ 2023.12 | 新光人壽保險股份有限公司 |
| 非科技部 | 112 | 臺灣學術網路(TANet)區域網路中心112年度基礎維運與資安人員計畫 | 蔡瑞煌 | 計畫主持人 | 2023.01 ~ 2023.12 | 教育部 |
| 非科技部 | 112 | 退休觀察生態指標專案 | 黃泓智,楊曉文 | 協同主持人 | 2023.01 ~ 2023.12 | 台灣人壽保險股份有限公司 |
| 非科技部 | 112 | 退休觀察生態指標專案 | 黃泓智,楊曉文 | 計畫主持人 | 2023.01 ~ 2023.12 | 台灣人壽保險股份有限公司 |
| 非科技部 | 112 | 2023金融科技合作研究專案 | 王儷玲,謝明華,彭金隆 | 計畫主持人 | 2023.01 ~ 2023.07 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 非科技部 | 112 | 2023金融科技合作研究專案 | 王儷玲,謝明華,彭金隆 | 共同主持人 | 2023.01 ~ 2023.07 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 非科技部 | 112 | 非現金支付的發展趨勢 | 林士貴,張興華,黃玉麗,王儷容,彭金隆 | 計畫主持人 | 2023.01 ~ 2023.10 | 財團法人台北外匯市場發展基金會 |
| 非科技部 | 112 | 永續金融產學專案 | 楊曉文 | 計畫主持人 | 2023.01 ~ 2023.12 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 科技部 | 112 | 補助國內大專院校購置「臺灣經濟新報」資料庫專案 | 周冠男 | 計畫主持人 | 2023.01 ~ 2023.12 | 國科會 |
