研究計畫
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 115 | 非營利組織使命導向志工服務的雙元心理歷程模型 | 白佩玉 | 計畫主持人 | 2026.08 ~ 2027.07 | 國科會 |
| 科技部 | 114 | 人工智慧導入,策略管理與國際企業之研究(2/2) | 黃國峯 | 計畫主持人 | 2026.08 ~ 2027.07 | 國科會 |
| 科技部 | 114 | 忠誠度的轉移與重塑:企業與銷售人員之顧客忠誠管理策略(2/2) | 巫立宇 | 計畫主持人 | 2026.08 ~ 2027.07 | 國科會 |
| 科技部 | 115 | 解析成本獨特性:探討其對ESG績效、查核溝通與財務報導之影響(1/3) | 張祐慈 | 計畫主持人 | 2026.08 ~ 2029.07 | 國科會 |
| 科技部 | 114 | 領導的美麗與哀愁:領導者謙遜、僕人領導及差序領導的助益及負面效應研究(2/3) | 黃家齊 | 計畫主持人 | 2026.08 ~ 2027.07 | 國科會 |
| 科技部 | 115 | 非一般公認會計準則盈餘揭露對企業創新之實質效果:來自創新排除揭露的證據 | 陳宇紳 | 計畫主持人 | 2026.08 ~ 2027.07 | 國科會 |
| 科技部 | 115 | 人力資本與公司治理之研究(1/2) | 梁嘉紋 | 計畫主持人 | 2026.08 ~ 2028.07 | 國科會 |
| 科技部 | 115 | 新股上市審計專家, 可比性與次級借貸市場(1/2) | 金成隆 | 計畫主持人 | 2026.08 ~ 2028.07 | 國科會 |
| 科技部 | 115 | 全球最低稅負制實施對我國適用全球最低稅負制企業之影響(1/2) | 陳明進 | 計畫主持人 | 2026.08 ~ 2028.07 | 國科會 |
| 科技部 | 115 | 氣候專家會計師之經濟價值: 來自分所層級專業化的證據 | 俞洪昭 | 計畫主持人 | 2026.08 ~ 2027.07 | 國科會 |
