研究計畫
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 114 | AI設計與應用教育訓練 | 李宜熹,謝明華 | 計畫主持人 | 2025.04 ~ 2025.10 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 第十二屆公司治理評鑑資料集 | 王儷玲,謝明華 | 副主任 | 2025.04 ~ 2026.05 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 「新財會制度下的壽險商品與資產管理創新」研究案 | 王儷玲,蔡政憲,謝明華 | 計畫主持人 | 2025.04 ~ 2025.12 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 保險數位體驗與客製化資訊蒐集系統 | 林怡伶,徐金聖,黃芊瑜,簡士鎰 | 協同主持人 | 2025.04 ~ 2026.06 | 國泰人壽保險股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 第十二屆公司治理評鑑資料集 | 王儷玲,謝明華 | 計畫主持人 | 2025.04 ~ 2026.05 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 「新財會制度下的壽險商品與資產管理創新」研究案 | 王儷玲,蔡政憲,謝明華 | 共同主持人 | 2025.04 ~ 2025.12 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 金融科技在職教育訓練課程 | 王儷玲,李宜熹,謝明華 | 共同主持人 | 2025.04 ~ 2025.06 | 全球人壽保險股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 金融科技在職教育訓練課程 | 王儷玲,李宜熹,謝明華 | 計畫主持人 | 2025.04 ~ 2025.06 | 全球人壽保險股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 「新財會制度下的壽險商品與資產管理創新」研究案 | 王儷玲,蔡政憲,謝明華 | 協同主持人 | 2025.04 ~ 2025.12 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 2024年版本國際保險監理官協會(IAIS)保險核心原則(ICP)委外翻譯案 | 許永明 | 計畫主持人 | 2025.03 ~ 2025.08 | 保險業務發展基金管理委員會 |
