研究計畫
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 104 | 台灣企業海外購併之研究(1/3) | 譚丹琪 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2018.12 | 國科會 |
| 科技部 | 103 | 企業合作聯盟與高階經理人薪酬之研究(2/2) | 金成隆,梁嘉紋 | 共同主持人 | 2015.08 ~ 2017.07 | 國科會 |
| 科技部 | 103 | 企業合作聯盟與高階經理人薪酬之研究(2/2) | 金成隆,梁嘉紋 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2017.07 | 國科會 |
| 科技部 | 104 | 資產變化與無形資訊(1/3) | 湛可南 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2018.10 | 國科會 |
| 科技部 | 103 | 槓桿與波動度回饋效果及傳染效應之實證分析、衍生性商品定價與風險管理(2/2) | 林士貴 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.10 | 國科會 |
| 科技部 | 104 | 薪酬委員會獨立性與董事會層級公司治理 | 周庭楷,俞洪昭 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.08 | 國科會 |
| 科技部 | 104 | 在股權激勵所帶來的誘因,以及來自高層的壓力之下,具會計專業技術的財務長,是否仍帶來較高的會計品質? | 林禹銘 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 國科會 |
| 科技部 | 102 | 團隊交融記憶系統的前因與結果(3/3) | 黃家齊 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2017.07 | 國科會 |
| 科技部 | 104 | 創新行動金融商務科技之跨領域整合研究(3/3) | 諶家蘭,蔡子傑,姜堯民,劉敦仁,顏永森,張邦茹,吳豐祥 | 共同主持人 | 2015.08 ~ 2016.10 | 國科會 |
| 科技部 | 103 | 區域創新系統內的廠商間創新研發競合與適當知識管理之研究(2/2) | 吳豐祥 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 國科會 |
