研究計畫
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 99 | 企業風險管理對於公司治理及企業社會責任之影響 | 陳彩稚 | 計畫主持人 | 2010.08 ~ 2011.07 | 國科會 |
| 科技部 | 99 | 建構IT投資組合評量之方法論 | 張欣綠 | 計畫主持人 | 2010.08 ~ 2011.07 | 國科會 |
| 科技部 | 98 | 財務報表舞弊探索與類神經網路(2/2) | 林宛瑩,蔡瑞煌 | 計畫主持人 | 2010.08 ~ 2011.07 | 國科會 |
| 科技部 | 99 | 以服務主導邏輯為基礎探討顧客知識管理:模式發展、系統建置與績效評估 | 李有仁 | 計畫主持人 | 2010.08 ~ 2013.07 | 國立政治大學 |
| 科技部 | 99 | 異質生產者與內生彈性下之空間經濟學 | 徐則謙 | 計畫主持人 | 2010.08 ~ 2011.10 | 國科會 |
| 科技部 | 98 | 非常數彈性與異質生產者下之貿易與成長模型 | 徐則謙 | 計畫主持人 | 2010.08 ~ 2010.10 | 國科會 |
| 非科技部 | 99 | 論WTO反傾銷案件可控訴措施之類型與範圍 | 楊培侃 | 計畫主持人 | 2010.08 ~ 2011.07 | |
| 科技部 | 99 | 利用日內交易資料建構市場流動性指標 | 林信助,郭炳伸 | 計畫主持人 | 2010.08 ~ 2011.07 | 國科會 |
| 科技部 | 99 | 保險死亡率期限結構之共同因子分析與配適(1/2) | 郭維裕 | 計畫主持人 | 2010.08 ~ 2011.07 | 國科會 |
| 科技部 | 99 | 企業特定的管理能力與環境變動(1/2) | 譚丹琪 | 計畫主持人 | 2010.08 ~ 2011.07 | 國科會 |
