研究計畫
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 87 | 工業技術研究院案例分析 | 吳豐祥 | 計畫主持人 | 1998.07 ~ 1998.10 | 財團法人工業技術研究院 |
| 非科技部 | 87 | 台灣證券交易所認購權證價格與標的股票價格關係之研究 | 周行一 | 計畫主持人 | 1998.07 ~ 1998.12 | 台灣證券交易所股份有限公司 |
| 非科技部 | 88 | 郵務業務營業規章之訂定及作業規章之修訂之研究 | 劉江彬,吳豐祥,李仁芳 | 共同主持人 | 1998.06 ~ 1998.12 | 郵政總局 |
| 非科技部 | 87 | 運用科技管理提昇服務品質之研究 | 吳思華,吳豐祥,溫肇東,李仁芳 | 共同主持人 | 1997.09 ~ 1998.08 | 經濟部國營事業委員會 |
| 非科技部 | 86 | 彰化商業銀行新一代電腦系統分析顧問服務 | 曾淑峰 | 計畫主持人 | 1997.08 ~ 1998.06 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 科技部 | 87 | 雙人賽局中先後順序與勝率之關係研究 | 余清祥 | 計畫主持人 | 1997.08 ~ 1998.07 | 國科會 |
| 科技部 | 87 | 單一生產線下多等級產品之製程管制 | 楊素芬 | 計畫主持人 | 1997.08 ~ 1998.07 | 國科會 |
| 科技部 | 87 | 應用隨機過程分析人身保險之提前給付計畫 | 張士傑 | 計畫主持人 | 1997.08 ~ 1998.07 | 國科會 |
| 科技部 | 87 | 類神經網路和線性規劃 | 蔡瑞煌,鄧家駒 | 計畫主持人 | 1997.08 ~ 1998.07 | 國科會 |
| 科技部 | 87 | 實質匯率行為的實證分析---以小樣本方式的再探討 | 郭炳伸 | 計畫主持人 | 1997.08 ~ 1998.07 | 國科會 |
