研究計畫
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 111 | 保險數位體驗與客製化資訊蒐集系統 | 林怡伶,徐金聖,彭金隆,詹芳書,簡士鎰 | 共同主持人 | 2022.10 ~ 2024.01 | 國泰人壽保險股份有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 保險數位體驗與客製化資訊蒐集系統 | 林怡伶,徐金聖,彭金隆,詹芳書,簡士鎰 | 計畫主持人 | 2022.10 ~ 2024.01 | 國泰人壽保險股份有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 數位金融轉型諮詢服務 | 王儷玲,陳恭,彭金隆,謝明華 | 共同主持人 | 2022.10 ~ 2024.03 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 數位金融轉型諮詢服務 | 王儷玲,陳恭,彭金隆,謝明華 | 共同主持人 | 2022.10 ~ 2024.03 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 數位金融轉型諮詢服務 | 王儷玲,陳恭,彭金隆,謝明華 | 共同主持人 | 2022.10 ~ 2024.03 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 數位金融轉型諮詢服務 | 王儷玲,陳恭,彭金隆,謝明華 | 計畫主持人 | 2022.10 ~ 2024.03 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 科技部 | 111 | 駕駛行為風險定價:精算人工智慧分析 | 曾毓英 | 計畫主持人 | 2022.10 ~ 2024.03 | 國科會 |
| 非科技部 | 111 | 第二代健保醫療資訊雲端查詢系統批次下載作業資安查檢計畫 | 陳恭 | 計畫主持人 | 2022.08 ~ 2022.10 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 非科技部 | 111 | OPENTIX文化禮金專案數據分析研究 | 李曉惠,莊皓鈞 | 計畫主持人 | 2022.08 ~ 2023.02 | 國家表演藝術中心國家兩廳院 |
| 非科技部 | 111 | OPENTIX文化禮金專案數據分析研究 | 李曉惠,莊皓鈞 | 共同主持人 | 2022.08 ~ 2023.02 | 國家表演藝術中心國家兩廳院 |
