研究計畫
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 115 | 補助國內大專院校購置「台灣經濟新報」資料庫專案 | 周冠男 | 計畫主持人 | 2026.01 ~ 2026.12 | 國科會 |
| 科技部 | 115 | 補助國內大專校院購置「 Workspace 財經資訊」資料庫專案 | 張元晨 | 計畫主持人 | 2026.01 ~ 2026.12 | 國科會 |
| 非科技部 | 115 | 供應鏈韌性研究中心 (Supply Chain Resilience Center, SCRC) (3/4) | 王文杰,宋皇志,杜文苓,林蒔慧,莊奕琦,連賢明,陸行,甯方璽,楊婉瑩,盧業中,羅光達,羅明琇 | 共同主持人 | 2026.01 ~ 2026.12 | 捷克查理士大學 |
| 非科技部 | 115 | 退休觀察生態指標專案 | 楊曉文 | 計畫主持人 | 2026.01 ~ 2026.12 | 教育部 |
| 非科技部 | 114 | 中信家族辦公室產學合作案 | 范博宏,許永明 | 計畫主持人 | 2025.12 ~ 2028.12 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 保誠人壽X政治大學領袖星耀專業學程教育訓練課程產學合作計畫 | 蔡政憲 | 計畫主持人 | 2025.12 ~ 2026.12 | 保誠人壽保險股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 中信家族辦公室產學合作案 | 范博宏,許永明 | 計畫主持人 | 2025.12 ~ 2028.12 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 生態圈發展及應用-點數經濟與點數投資之行銷與適法性研究計畫 | 周冠男,陳冠儒,陳鴻毅 | 共同主持人 | 2025.12 ~ 2026.07 | 統一綜合證券股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 生態圈發展及應用-點數經濟與點數投資之行銷與適法性研究計畫 | 周冠男,陳冠儒,陳鴻毅 | 計畫主持人 | 2025.12 ~ 2026.07 | 統一綜合證券股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 生態圈發展及應用-點數經濟與點數投資之行銷與適法性研究計畫 | 周冠男,陳冠儒,陳鴻毅 | 共同主持人 | 2025.12 ~ 2026.07 | 統一綜合證券股份有限公司 |
