研究計畫
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 115 | 保險商品、財務再保險及負債避險審查業務行政委託之研究 | 陳俊元,黃芳文,詹志清,蔡政憲 | 計畫主持人 | 2026.05 ~ 2026.12 | 保險業務發展基金管理委員會 |
| 非科技部 | 115 | 風險與保險研究中心活動補助案 | 謝明華 | 計畫主持人 | 2026.05 ~ 2028.04 | 新光人壽保險股份有限公司 |
| 科技部 | 115 | 綠色金融對產業減碳行動的影響(4/4) | 周冠男,翁嘉祥,陳嬿如 | 計畫主持人 | 2026.05 ~ 2027.04 | 國科會 |
| 科技部 | 115 | 綠色金融對產業減碳行動的影響(4/4) | 周冠男,翁嘉祥,陳嬿如 | 共同主持人 | 2026.05 ~ 2027.04 | 國科會 |
| 非科技部 | 115 | 金融專用大語言模型 | 王儷玲 | 計畫主持人 | 2026.05 ~ 2027.06 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 |
| 非科技部 | 115 | 2026第六屆數位金融獎委外評審作業 | 王儷玲 | 計畫主持人 | 2026.05 ~ 2026.11 | 工商財經數位股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 第一屆ESG評鑑指標資料集 | 王儷玲 | 計畫主持人 | 2026.05 ~ 2027.05 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | AI設計與應用教育訓練 | 謝明華 | 計畫主持人 | 2026.05 ~ 2026.10 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 永豐銀行高資產業務暨亞洲資產管理中心人才培訓計畫 | 許永明 | 計畫主持人 | 2026.04 ~ 2026.11 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 商業數據實務應用教育訓練 | 謝明華 | 計畫主持人 | 2026.04 ~ 2026.08 | 富邦金融控股股份有限公司 |
