研究計畫
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 114 | 金融科技在職教育訓練課程 | 王儷玲,李宜熹,謝明華 | 計畫主持人 | 2025.04 ~ 2025.06 | 全球人壽保險股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 「新財會制度下的壽險商品與資產管理創新」研究案 | 王儷玲,蔡政憲,謝明華 | 共同主持人 | 2025.04 ~ 2025.12 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 「新財會制度下的壽險商品與資產管理創新」研究案 | 王儷玲,蔡政憲,謝明華 | 協同主持人 | 2025.04 ~ 2025.12 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 保險數位體驗與客製化資訊蒐集系統 | 林怡伶,徐金聖,黃芊瑜,簡士鎰 | 協同主持人 | 2025.04 ~ 2026.06 | 國泰人壽保險股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 2024年版本國際保險監理官協會(IAIS)保險核心原則(ICP)委外翻譯案 | 許永明 | 計畫主持人 | 2025.03 ~ 2025.08 | 保險業務發展基金管理委員會 |
| 非科技部 | 114 | 電子商務商品多元表達模型與推薦演算法最佳化 | 向倩儀,林怡伶,蕭舜文 | 共同主持人 | 2025.03 ~ 2026.03 | 豐緯創新科技股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 114年再生能源議題層級分析法研究 | 柯玉佳 | 計畫主持人 | 2025.03 ~ 2025.11 | 財團法人工業技術研究院 |
| 非科技部 | 114 | 360度評鑑系統建置專案 | 郁方,黃家齊 | 共同主持人 | 2025.03 ~ 2026.02 | 永豐金融控股股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 360度評鑑系統建置專案 | 郁方,黃家齊 | 計畫主持人 | 2025.03 ~ 2026.02 | 永豐金融控股股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 企業永續與淨零減碳活動 | 王儷玲 | 計畫主持人 | 2025.03 ~ 2025.12 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
